Produtos
Série de Produtos
Entre em Contato Conosco
Endereço: Edifício 1, 5º Andar, Área Oeste, Parque Científico e Tecnológico Wanfeng, nº 1 Rua Shungeng, Cidade de Hutan, Distrito de Binhu, Cidade de Wuxi, Província de Jiangsu
Contato: Tang Bugao
Telefone: 13915334699
E-mail: 116291789@qq.com
Máquina de fresagem tipo joelho X5042/X6042
Categoria:
Palavras-chave: Máquina de fresagem tipo joelho X5042/X6042
Descrição do Produto
CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA
A fresadora vertical do tipo joelho X5042 é uma fresadora universal com ampla gama de aplicações. Por meio do uso de fresas de topo, fresas verticais, fresas cilíndricas, fresas de serra e diversas fresas para moldagem, esta máquina é capaz de usinar todos os tipos de peças. Como a máquina possui potência suficiente, rigidez e ampla faixa de ajuste (na velocidade de rotação do eixo principal e na taxa de avanço), ela pode aproveitar plenamente ferramentas de corte de metal duro para cortes em alta velocidade.
O X5042 é um produto modificado baseado no nosso X53T. Ao utilizar um parafuso de esferas na direção vertical, o X5042 torna-se mais fácil de usar e prolonga o período de retenção da precisão, sendo bem recebido pelos usuários.
Também fornecemos a fresadora horizontal do tipo joelho X6042.
O X5042 e o X6042 podem ambos ser equipados com dispositivos de display digital, conforme as necessidades dos clientes.
PARÂMETROS
| Item | X5042/X5042-L | X5042-W/X5042-LW | X5042-H2/X5042-H4 |
| Tamanho da Superfície da Mesa (Largura x Comprimento) | 425X2000/425X2500mm | 500X2000/500X2500mm | 425X2000mm |
| Fendas em T (Largura x Número x Espaçamento) | 18x3x90 | 18x3x90 | 18x3x90 |
| Capacidade Máxima de Carga da Mesa | 800kg | 800kg | 800kg |
| Distância do Nariz do Eixo à Superfície da Mesa (Manual) | 0~500mm | 0-500mm | 200-700/400-900mm |
| Distância entre o Centro do Eixo e a Superfície de Guia da Coluna | 450mm | 450mm | 450mm |
| Afastamento do Eixo | 50 7:24 | 50 7:24 | 50 7:24 |
| Faixa de Velocidade do Eixo Principal | (20 faixas) 18-1400rpm | (20 faixas) 18~1400rpm | (20 faixas) 18-1400rpm |
| Curso de Ajuste Vertical do Eixo Principal | 90mm | 90mm | 90mm |
| Ângulo de Giro da Cabeça de Fresagem | ±45° | ±45° | ±45° |
| Curso Longitudinal da Mesa (X) | 1250/1600mm | 1250/1600mm | 1250mm |
| Travessia Cruzada da Mesa (Y) | 400mm | 400mm | 400mm |
| Curso Vertical da Mesa (Z) | 400mm | 400mm | 400mm |
| Faixa de Velocidade de Alimentação (Longitudinal) | 10~1250 mm/min | 10~1250 mm/min | 10~1250 mm/min |
| Faixa de Velocidade de Alimentação (Transversal) | 10~1250 mm/min | 10~1250 mm/min | 10-1250mm/min |
| Faixa de Velocidade de Alimentação (Vertical) | 2.5-315mm/min | 2,5~315 mm/min | 2.5-315mm/min |
| Potência do Motor do Eixo | 11kW | 11kW | 11kW |
| Dimensões Gerais da Máquina (C x L x A) | 2770x2530x2490mm 2770x3030x2490mm |
2770x2530x2490mm 2770x3030x2490mm |
2770x2530x2690mm 2770x2530x2890mm |
| Peso Líquido da Máquina | 5110kg/5250kg | 5160kg/5400kg | 5510kg/5700kg |
| Item | X6042/X6042-L | X6042-W/X6042-LW | X6042-H2/X6042-H4 |
| Tamanho da Superfície da Mesa (Largura x Comprimento) | 425X2000/425X2500mm | 500X2000/500X2500mm | 425X2000mm |
| Fendas em T (Largura x Número x Espaçamento) | 18x3x90 | 18x3x90 | 18x3x90 |
| Capacidade Máxima de Carga da Mesa | 800kg | 800kg | 800kg |
| Distância do Centro do Eixo à Superfície da Mesa | 70~470 mm | 70~470 mm | 270-670/470-870mm |
| Distância do Centro do Eixo ao Braço Superior | 180mm | 180mm | 180mm |
| Afastamento do Eixo | 50 7:24 | 50 7:24 | 50 7:24 |
| Diâmetro do Eixo da Ferramenta | 40mm | 40mm | 40mm |
| Faixa de Velocidade do Eixo Principal | (20 faixas) 18~1400rpm | (20 faixas) 18~1400rpm | (20 faixas) 18-1400rpm |
| Curso Longitudinal da Mesa (Y) | 1250/1600mm | 1250/1600mm | 1250mm |
| Viagem Cruzada de Mesa (X) | 400mm | 400mm | 400mm |
| Curso Vertical da Mesa (Z) | 400mm | 400mm | 400mm |
| Faixa de Velocidade de Alimentação (Longitudinal) | 10~1250 mm/min | 10~1250 mm/min | 10~1250 mm/min |
| Faixa de Velocidade de Alimentação (Transversal) | 10-1250mm/min | 10-1250mm/min | 10~1250 mm/min |
| Faixa de Velocidade de Alimentação (Vertical) | 2,5~315 mm/min | 2,5~315 mm/min | 2,5~315 mm/min |
| Potência do Motor do Eixo | 11kW | 11kW | 11kW |
| Dimensões Gerais da Máquina (C x L x A) | 2770x2530x1950mm 2770x3030x1950mm |
2770x2530x1950mm 2770x3030x1950mm |
2770x2530x2150mm 2770x2530x2350mm |
| Peso Líquido da Máquina | 5050kg/5200kg | 5160kg/5350kg | 5450kg/5650kg |
Anterior
Máquina fresadora do tipo joelho X5040/X6140
Produtos relacionados
Mensagem do Produto